1,05 %) DOW JONES 10.733,670 (
0,45 %)
1,92 %) ABERTIS 15,030 (
0,74 %) ACCIONA 85,790 (
-0,01 %) ACERINOX 13,935 (
0,50 %) ACS 34,400 (
0,73 %) B.POPULAR 5,475 (
1,37 %) B.SABADELL 4,367 (
0,34 %) BANESTO 7,641 (
0,45 %) BANKINTER 6,585 (
1,07 %) BBVA 10,650 (
0,61 %) BME 20,395 (
2,10 %) CORP.MAPFRE 2,750 (
-0,15 %) CRITERIA CAIXA 3,700 (
0,54 %) EBRO PULEVA 13,660 (
-0,51 %) ENAGAS 16,285 (
2,74 %) ENDESA 22,250 (
0,25 %) FCC 26,180 (
0,11 %) FERROVIAL 7,500 (
1,09 %) GAMESA 9,670 (
2,69 %) GAS NATURAL 14,100 (
0,71 %) GRIFOLS 11,520 (
1,36 %) IBERDROLA 6,308 (
0,59 %) IBERIA 2,557 (
-0,51 %) IBR RENOVABLES 3,165 (
0,96 %) INDITEX 48,540 (
3,47 %) INDRA 15,450 (
0,78 %) OBR.H.LAÍN 18,360 (
-0,27 %) REE 39,440 (
1,68 %) REPSOL 17,915 (
0,96 %) SACYR VALLEHERMOSO 7,148 (
7,65 %) SCH 10,390 (
0,82 %) TEC.REUNIDAS 45,080 (
3,04 %) TELECINCO 11,430 (
4,10 %) TELEFÓNICA 17,935 (
0,56 %) UNIÓN FENOSA 8,360 (
-1,07 %) | Principales magnitudes | Año 2008 | Año 2007 | Año 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 3.114.539 | -3,11 | 3.214.465 | 20,07 | 2.677.186 |
| Bº antes de impuestos | 11.657 | -89,40 | 109.925 | -18,48 | 134.848 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | -100,00 | 1.610.360 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 23.234 | 34,73 | 17.245 | 26,73 | 13.608 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|---|---|
| 01/07/2009 | 0.1800 | 0.0000 |
| 02/07/2008 | 0.1700 | 0.0000 |
| 05/06/2008 | 2.5200 | 0.0000 |
| 12/05/2008 | 0.2070 | 0.0000 |
| 01/02/2008 | 0.1200 | 0.0000 |
| 07/11/2007 | 0.1430 | 0.0000 |
| 03/07/2007 | 0.1600 | 0.1312 |
| 04/07/2006 | 0.1500 | 0.0000 |
| 06/07/2005 | 0.1400 | 0.0000 |
| 06/07/2004 | 0.1400 | 0.0000 |
| 16/06/2004 | 0.1838 | 0.0000 |
| 09/07/2003 | 0.1400 | 0.0000 |
| 11/07/2002 | 0.1400 | 0.1148 |
| 03/07/2001 | 0.4808 | 0.3942 |
| 07/03/2001 | 0.4808 | 0.3942 |
| 06/07/2000 | 0.3366 | 0.2760 |
| 12/07/1999 | 0.3065 | 0.2299 |
| 13/07/1998 | 0.8414 | 0.6311 |
| 15/07/1997 | 0.4508 | 0.3381 |
derechos abengoa, valor abengoa, ibex 35 abengoa, Abengoa Solar, abengoa/, noticias abengoa/, abengoa/index.phtml, abengoa split 2001, split abengoa, cotizacion de abengoa a,