Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 19-10-2007
Depositaria del fondo: C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE
Comisiones Depósito: 0,10 %
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 14-05-2012 | 59.8573 | -5.17 | -16.66 |
| 11-05-2012 | 63.1212 | -0.34 | -12.12 |
| 10-05-2012 | 63.3378 | 0.00 | 0.00 |
| 09-05-2012 | 59.6460 | -4.94 | -16.96 |
| 08-05-2012 | 62.7475 | -2.40 | -12.64 |
| 07-05-2012 | 64.2901 | 5.95 | -10.49 |
| 04-05-2012 | 60.6787 | -0.27 | -15.52 |
| 03-05-2012 | 60.8435 | 0.00 | 0.00 |
| 02-05-2012 | 60.7979 | -3.00 | -15.35 |
| 30-04-2012 | 62.6782 | -2.21 | -12.74 |
| 27-04-2012 | 64.0927 | 0.00 | 0.00 |
| 26-04-2012 | 62.9571 | 0.00 | 0.00 |
| 25-04-2012 | 64.0804 | 2.47 | -10.78 |
| 24-04-2012 | 62.5337 | 3.01 | -12.94 |
| 23-04-2012 | 60.7077 | -3.62 | -15.48 |
| 20-04-2012 | 62.9893 | 2.12 | -12.30 |
| 19-04-2012 | 61.6807 | 0.00 | 0.00 |
| 18-04-2012 | 64.2089 | -4.80 | -10.61 |
| 17-04-2012 | 67.4479 | 2.35 | -6.10 |
| 16-04-2012 | 65.9002 | -0.92 | -8.25 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2012, Febrero 2012, Marzo 2012, Abril 2012, Mayo 2012
Cierre IBEX: 6.612 puntos (Bajada -1,33%) http://t.co/GpU5Mmrd #16/05/2012 18:00:05