Mercado: GLOBAL
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS
Comisiones Gestión: 1,90 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 27-01-2006
Depositaria del fondo: BANKINTER S.A.
Comisiones Depósito: 0,10 %
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 14-05-2012 | 155.3872 | -0.24 | -8.31 |
| 11-05-2012 | 155.7594 | 0.13 | -8.09 |
| 10-05-2012 | 155.5615 | 0.00 | 0.00 |
| 09-05-2012 | 154.8057 | -0.30 | -8.66 |
| 08-05-2012 | 155.2708 | 0.21 | -8.38 |
| 07-05-2012 | 154.9475 | 0.25 | -8.57 |
| 04-05-2012 | 154.5660 | 0.13 | -8.80 |
| 03-05-2012 | 154.3666 | 0.00 | 0.00 |
| 02-05-2012 | 154.4451 | -0.29 | -8.87 |
| 30-04-2012 | 154.8941 | 0.09 | -8.60 |
| 27-04-2012 | 154.7531 | 0.00 | 0.00 |
| 26-04-2012 | 154.5691 | 0.00 | 0.00 |
| 25-04-2012 | 155.1724 | -0.33 | -8.44 |
| 24-04-2012 | 155.6803 | -0.12 | -8.14 |
| 23-04-2012 | 155.8687 | 0.32 | -8.03 |
| 20-04-2012 | 155.3648 | -0.14 | -8.33 |
| 19-04-2012 | 155.5899 | 0.00 | 0.00 |
| 18-04-2012 | 155.4014 | 0.15 | -8.30 |
| 17-04-2012 | 155.1736 | -0.26 | -8.44 |
| 16-04-2012 | 155.5706 | -0.10 | -8.20 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2012, Febrero 2012, Marzo 2012, Abril 2012, Mayo 2012
Cierre IBEX: 6.612 puntos (Bajada -1,33%) http://t.co/GpU5Mmrd #16/05/2012 18:00:05