| |
Si quereis ver todo el futbol gratis ir a esta web, asi nos olvidamos del palo que se va a dar la bolsa...
http://todoelfutbolentupc.blogspot.com/
ACCIONES
| mercado continuo | ibex35 | latibex | nuevo mercado |
20 de febrero de 2008 17:13
Ver: todas | por sectores Variación: Diaria | Semanal | Mensual | Anual
NOMBRE ÚLTIMO VAR. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN
ABENGOA 22,90 -2,55 23,33 22,85 217.638
ABERTIS 20,51 -1,96 20,75 20,45 1.085.644
ABERTIS "B" 22,68 -1,31 22,68 22,68 500
ACCIONA 175,00 -1,57 176,35 173,05 115.134
ACERINOX 16,21 -0,37 16,28 15,85 860.724
ACS 33,72 -2,49 34,10 33,42 720.076
ADOLFO D. DER 2,47 -1,98 3,88 2,45 370.955
ADOLFO DOMÍNGUEZ 22,63 -1,91 23,12 22,50 6.709
AGS.BARCELONA 26,85 1,17 26,96 26,15 10.306
AGUAS BAR. DER. 0,26 -3,70 0,27 0,26 1.328.221
AISA 3,28 -3,81 3,41 3,21 18.256
ALMIRALL 14,35 1,06 14,46 14,05 602.222
ALTADIS 50,00 0,00 50,15 50,00 297.092
AMERI.MÓVIL 27,47 1,89 27,47 27,47 6.000
AMPER 11,12 0,00 11,16 10,96 28.033
ANTENA3TV 9,40 0,21 9,56 9,03 1.179.249
ARACRUZ 3,30 -1,79 3,32 3,30 12.300
ARCELOR 48,68 -7,10 52,75 48,50 30.555
ASTROC 3,40 -4,76 3,68 3,37 1.158.563
AVANZIT 2,62 -1,13 2,68 2,57 1.336.753
AZKOYEN 5,21 -2,43 5,30 4,91 14.151
B.ANDALUCÍA 56,15 -2,77 58,00 56,15 150
B.CASTILLA 13,13 -2,16 13,70 13,13 240
B.CTO.BALEAR 18,47 -4,99 18,47 18,47 199
B.GALICIA 15,31 -4,31 15,31 15,31 200
B.GUIPUZCO,P 22,01 -1,65 22,01 22,01 2.640
B.GUIPUZCOANO 10,45 0,19 10,45 10,26 10.353
B.PASTOR 10,43 -2,98 10,75 10,38 216.889
B.POPULAR 9,53 -0,63 9,56 9,36 7.590.408
B.R.PLATA 0,93 0,00 0,93 0,93 300
B.SABADELL 6,01 -1,15 6,06 5,97 3.778.731
B.VALENCIA 34,39 -1,88 34,78 34,15 26.478
B.VASCONIA 14,00 3,70 14,00 14,00 25
BANCO BRADESCO 18,61 -2,67 18,91 18,61 2.484
BANCO DE CHILE 36,52 2,38 36,52 35,80 1.612
BANESTO 11,25 -0,44 11,28 11,09 405.744
BANKINTER 9,49 -2,16 9,62 9,37 2.706.019
BARÓN DE LEY 47,76 1,62 48,00 46,88 5.920
BAYER A.G. 53,80 -1,82 54,80 53,20 747
BBVA 13,54 -1,81 13,66 13,47 25.757.531
BBVA BCO FRANCE 1,61 -4,17 1,62 1,61 732
BEFESA 18,30 -3,07 19,62 18,30 221
BME 38,66 -2,74 39,65 38,45 540.861
BO.RIOJANAS 8,72 -0,91 8,80 8,72 840
BRADESPAR 17,77 0,11 17,77 17,43 860
BRADESPAR PREF 16,33 -2,97 16,72 16,33 1.990
BRASKEM 5,09 -1,93 5,09 5,09 2.000
C.A.F. 280,85 -1,80 291,00 275,10 7.660
C.V.N.E. 17,00 0,00 17,00 17,00 10
CAMPOFRÍO 9,95 0,20 10,01 9,65 81.049
CAT.OCCIDENTE 21,69 -1,05 21,98 21,45 76.906
CEM.PORTLAND CEMIG PR CEPSA CIE AUTOMOTIVE CINTRA CLINICA BAVIERA CODERE 16,60 COPEL PREF B CORP.FI.ALBA CORP.MAPFRE CORPORACION GEO CRITERIA CAIXA D.FELGUERA DERMOESTETICA DINAMIA DOGI EADS EBRO PULEVA ELECNOR ELETROBRAS ELETROBRAS PR B ENAGAS ENCE ENDESA ENERSIS ERCROS ESPAÑOLA ZINC EUROPA & C EUROPISTAS FADESA FAES FCC FERROVIAL FERSA FLUIDRA FUNESPAÑA G.BANISTMO GAMESA GAS NATURAL GE.INVERSIÓN GERDAU PREF GPO ALFA A GRAL.ALQ.MAQ GRIFOLS GRUPO ELEKTRA HULLAS COTO IBERDROLA IBERIA IBERPAPEL IBR RENOVABLES INBESOS INDITEX INDO INDRA INDRA INM.COLONIAL INMB. SUR INYPSA JAZZTEL JAZZTEL S/V LA SEDA B. LEVANTINA O. LINGOTES LOGISTA MARTINSA-FADESA MECALUX METROVACESA MIQUEL COSTA MITTAL STEEL MODELO C MONTEBALITO NATRA NATRACEUTICAL NET SERV DE COM NH HOTELES NICOLAS CORREA OBR.H.LAÍN PAP Y CAR EURO PARQUESOL PATERNINA PESCANOVA PETROBRAS O PETROBRAS PN PRIM PRISA PROSEGUR PULEVA BIOTECH R. MEDICI CONV. REALIA REE RENO M. RENTA 4 RENTA CORP. REPSOL REYAL URBIS ROVI SACYR VALLEHERMOSO SADIA PREF 3,82 SANTANDER BANCP SARE HOLDING S. SCH SERVICE POINT SNIACE SOGECABLE SOL MELIÁ SOLARIA SOS CUÉTARA SOTOGRANDE SUZANO BAHIA PR SUZANO PETR PN TAVEX ALGOD. TEC.REUNIDAS TECNOCOM TELECINCO TELEFÓNICA TELEPIZZA TELMEX TESTA INMUEBLES TPI TUBACEX TUBOS REUNID TUDOR TV AZTECA CPO UBC INTER UNIÓN FENOSA UNIPAPEL UNIPAPEL DER URALITA URBAS URBIS USIMINAS PNA VALE RIO DOCE O
VALE RIO DOCE P
VÉRTICE 360
VIDRALA VISCOFÁN
VOCENTO VUELING
ZARDOYA OTIS
ZELTIA
|
|