El 22 de Ercrossssssssssssssss
BYM a mercado
Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V
BYM MA 1500000 0 1500000
BSN MA 780000 10000 770000
DBS MA 62225 0 62225
SFT MA 177250 126320 50930
BTO MA 29698 0 29698
BSN BI 20300 0 20300
MBC MA 12211 0 12211
CVX MA 86518 75000 11518
SGA MA 7142 0 7142
ACA
BA 1000 0 1000
INT VL 8306 7500 806
CAI
BA 48562 54194 -5632
EUP MA 10000 16000 -6000
BRC MA 21500 30496 -8996
GVC
BA 0 9104 -9104
CBS
BA 0 10000 -10000
CMD MA 0 17000 -17000
BFI
BA 0 23800 -23800
NOR BI 0 25000 -25000
ABA
BA 0 30000 -30000
NOR MA 0 38427 -38427
NDK VL 0 70000 -70000
MVR BI 0 85602 -85602
BIN MA 1500 100000 -98500
LNK MA 0 100000 -100000
BTO VL 0 105691 -105691
BBVA MA 133000 269130 -136130
RT4 MA 8373 148600 -140227
MVR MA 109860 368301 -258441
ACF MA 401679 742959 -341280
EDL
BA 44000 500000 -456000
GCO BA 0 500000 -500000
Total títulos negociados: 3463124
--------------------------------------------------------------------------------