| Nombre | Último | Var. (%) | Máx. | Min. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| España | |||||
| GENERAL MADRID - ver acciones | 863,200 | 0,39![]() |
863,400 | 857,600 | 17:39-17/05 |
| IBEX 35 - ver acciones | 8.582,400 | 0,47![]() |
8.590,000 | 8.518,400 | 17:38-17/05 |
| LATIBEX - ver acciones | 2.524,500 | 0,09![]() |
2.524,500 | 2.466,000 | 17:38-17/05 |
| USA | |||||
| DOW JONES - ver acciones | 15.354,400 | 0,80![]() |
15.357,400 | 15.234,800 | 22:40-17/05 |
| NASDAQ 100 | 3.029,000 | 0,99![]() |
3.029,000 | 3.005,300 | 22:00-17/05 |
| NASDAQ COMP. | 3.499,000 | 0,97![]() |
3.499,200 | 3.473,000 | 22:00-17/05 |
| S&P 500 | 1.667,500 | 1,03![]() |
1.667,500 | 1.652,500 | 22:39-17/05 |
| Europa | |||||
| AEX AMSTERD. | 368,100 | 0,74![]() |
368,700 | 364,000 | 18:05-17/05 |
| ATENAS ASE | 1.152,600 | 1,62![]() |
1.152,600 | 1.114,700 | 16:19-17/05 |
| BRUSELAS B20 | 2.732,300 | 0,18![]() |
2.742,100 | 2.718,000 | 18:05-17/05 |
| CAC40 - ver acciones | 4.001,300 | 0,56![]() |
4.018,800 | 3.962,300 | 18:05-17/05 |
| DAX XETRA - ver acciones | 8.398,000 | 0,34![]() |
8.408,600 | 8.327,500 | 17:45-17/05 |
| FTSE-100 - ver acciones | 6.723,100 | 0,53![]() |
6.726,900 | 6.669,900 | 17:35-17/05 |
| LISBOA BVL30 | 2.589,500 | 0,85![]() |
2.589,900 | 2.560,200 | 18:00-17/05 |
| MOSCU RTS | 1.408,300 | 0,21![]() |
1.408,900 | 1.405,300 | 21:50-17/05 |
| SWISS SMI PR | 8.281,900 | 0,31![]() |
8.281,900 | 8.200,900 | 17:30-17/05 |
| VIENA ATX | 2.499,800 | 0,61![]() |
2.500,600 | 2.472,100 | 17:35-17/05 |
| Asia | |||||
| HANG SENG | 23.082,699 | 0,17![]() |
23.163,000 | 22.955,900 | 10:01-16/05 |
| NIKKEI 225 | 15.138,100 | 0,67![]() |
15.157,300 | 14.902,300 | 08:28-17/05 |
| América | |||||
| BOGOTA IGBC | 14.043,300 | -0,65![]() |
14.164,800 | 14.043,300 | 22:00-01/04 |
| BOVESPA | 55.164,301 | 0,72![]() |
55.489,398 | 54.779,602 | 22:46-17/05 |
| LIMA IG | 16.543,400 | 0,77![]() |
16.543,400 | 16.313,000 | 22:10-17/05 |
| MERVAL - ver acciones | 3.694,700 | -0,32![]() |
3.718,200 | 3.679,500 | 22:01-17/05 |
| MEXICO IPC - ver acciones | 41.806,731 | 0,11![]() |
42.036,340 | 41.747,641 | 22:33-17/05 |
participaciones preferentes telefonica, bloomberg espaol, plata hoy precio, participaciones preferentes caja duero, precio acciones bbva hoy, paga extra funcionarios, acciones sabadell cam, infobolsa, caixabank obligaciones subordinadas, bankia deuda subordinada
Cierre DOW JONES: 15.354 puntos (Subida 0,80 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #17/05/2013 23:30:05