labolsa.com

Regístrate gratis

Indices - IBEX 35 (IB)

Histórico de cotizaciones de IBEX 35 entre 18/04/2013 y 19/05/2013

Buscar las cotizaciones de IBEX 35 entre: y:
Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen
17/05/2013 8.590,000 8.518,400 8.582,400 228.695.601
16/05/2013 8.589,700 8.521,900 8.542,300 0
15/05/2013 8.595,600 8.438,600 8.582,500 0
14/05/2013 8.489,800 8.366,700 8.474,600 0
13/05/2013 8.574,600 8.405,000 8.457,800 0
10/05/2013 8.669,200 8.511,700 8.544,500 210.628.970
09/05/2013 8.608,000 8.536,400 8.572,700 0
08/05/2013 8.614,500 8.500,000 8.597,000 0
07/05/2013 8.589,400 8.500,100 8.544,000 0
03/05/2013 8.566,100 8.410,300 8.544,800 152.020.175
02/05/2013 8.563,500 8.286,600 8.406,400 0
30/04/2013 8.524,200 8.397,800 8.419,000 166.644.268
29/04/2013 8.463,900 8.324,700 8.450,900 0
26/04/2013 8.329,700 8.251,500 8.297,000 167.091.251
25/04/2013 8.388,800 8.270,200 8.365,100 0
24/04/2013 8.412,400 8.287,500 8.389,300 0
23/04/2013 8.310,200 8.031,500 8.289,300 0
22/04/2013 8.058,300 7.927,600 8.027,700 0
19/04/2013 7.955,800 7.851,100 7.915,500 161.722.286
18/04/2013 7.923,900 7.764,200 7.812,500 0

Histórico de cotizaciones de IBEX 35 (IB) por años:

Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Cotizaciones de IBEX 35 (IB) en los últimos meses:

Meses: Enero 2013, Febrero 2013, Marzo 2013, Abril 2013, Mayo 2013

Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

Cierre DOW JONES: 15.354 puntos (Subida 0,80 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #17/05/2013 23:30:05