| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | 15.542,400 | 15.265,960 | 15.307,170 | 171.836.219 |
| 21/05/2013 | 15.434,500 | 15.325,680 | 15.387,580 | 122.966.824 |
| 20/05/2013 | 15.391,840 | 15.314,150 | 15.335,280 | 116.424.321 |
| 17/05/2013 | 15.357,400 | 15.234,800 | 15.354,400 | 175.753.244 |
| 16/05/2013 | 15.302,490 | 15.215,820 | 15.233,220 | 145.064.620 |
| 15/05/2013 | 15.301,340 | 15.175,390 | 15.275,690 | 124.027.037 |
| 14/05/2013 | 15.219,550 | 15.089,300 | 15.215,250 | 124.589.581 |
| 13/05/2013 | 15.113,420 | 15.053,460 | 15.091,680 | 94.279.240 |
| 10/05/2013 | 15.118,500 | 15.038,200 | 15.118,500 | 98.980.140 |
| 09/05/2013 | 15.144,830 | 15.046,870 | 15.082,620 | 97.806.101 |
| 08/05/2013 | 15.106,810 | 15.021,870 | 15.105,120 | 113.509.737 |
| 07/05/2013 | 15.056,670 | 14.968,890 | 15.056,200 | 117.221.408 |
| 03/05/2013 | 15.009,600 | 14.831,600 | 14.974,000 | 119.891.253 |
| 02/05/2013 | 14.834,630 | 14.700,950 | 14.831,580 | 91.165.083 |
| 01/05/2013 | 14.839,800 | 14.687,050 | 14.700,950 | 112.616.588 |
| 30/04/2013 | 14.839,800 | 14.734,470 | 14.839,800 | 148.245.173 |
| 29/04/2013 | 14.844,960 | 14.712,550 | 14.818,750 | 97.046.369 |
| 26/04/2013 | 14.743,500 | 14.684,800 | 14.712,600 | 128.911.364 |
| 25/04/2013 | 14.768,050 | 14.665,450 | 14.700,800 | 129.590.704 |
| 24/04/2013 | 14.747,420 | 14.666,540 | 14.676,300 | 138.008.010 |
| 23/04/2013 | 14.721,420 | 14.554,290 | 14.719,460 | 137.321.957 |
| 22/04/2013 | 14.588,830 | 14.457,600 | 14.567,170 | 146.847.163 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2013, Febrero 2013, Marzo 2013, Abril 2013, Mayo 2013
Cierre DOW JONES: 15.307 puntos (Bajada -0,52 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #22/05/2013 23:30:05