labolsa.com

IBEX-35 6.611,500 (-1,33 %) DOW JONES 12.598,550 (-0,26 %)
ABENGOA 10,630 (-2,34 %)ABERTIS 11,085 (-2,08 %)ACCIONA 43,425 (-2,92 %)ACERINOX 8,460 (-0,91 %)ACS 12,740 (-1,81 %)AMADEUS IT 15,045 (-1,83 %)ARCELOR MITTAL 11,620 (-2,35 %)B.POPULAR 1,999 (0,71 %)B.SABADELL 1,551 (0,13 %)B.SANTANDER 4,508 (-2,06 %)BANESTO 2,736 (-2,15 %)BANKIA 1,666 (-10,53 %)BANKINTER 3,089 (-4,95 %)BBVA 4,892 (-0,65 %)BME 15,720 (-2,09 %)CAIXA BANK 2,263 (-1,18 %)DIA 3,596 (-2,42 %)EBRO FOODS 12,690 (-0,16 %)ENAGAS 12,820 (-1,80 %)ENDESA 12,820 (-1,42 %)FCC 10,590 (-2,13 %)FERROVIAL 8,138 (-2,32 %)GAMESA 1,639 (0,80 %)GAS NATURAL 9,666 (-1,23 %)GRIFOLS 18,450 (-0,49 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 3,302 (-0,81 %)IC AIRLINES 1,913 (2,14 %)INDITEX 67,510 (-2,07 %)INDRA 7,335 (-0,88 %)MAPFRE 1,858 (-3,98 %)MEDIASET 3,421 (-0,96 %)OBR.H.LAÍN 16,235 (-2,05 %)REE 29,165 (-3,23 %)REPSOL 13,430 (-1,36 %)SACYR VALLEHERMOSO 1,100 (-2,65 %)TEC.REUNIDAS 28,850 (-1,67 %)TELEFÓNICA 10,625 (-0,51 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

16 de Mayo de 2012, 17:29

Acciones

Variación:
diaria semanal mensual anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Volumen
AB BIOTICS 2,400 -3,61 2,420 2,400 4.810
ABENGOA 10,630 -2,34 10,950 10,500 371.879
ABERTIS 11,085 -2,08 11,210 10,970 1.781.320
ACCIONA 43,425 -2,92 44,390 43,160 215.583
ACERINOX 8,460 -0,91 8,611 8,261 523.396
ACS 12,740 -1,81 13,060 12,560 963.194
ADOLFO DOMÍNGUEZ 3,400 -6,59 3,640 3,400 891
ALMIRALL 5,800 -3,97 5,990 5,600 146.027
ALTIA CONSULT 2,690 0,00 2,690 2,690 2.604
AMADEUS IT 15,045 -1,83 15,300 14,940 1.830.454
AMPER 1,590 -4,79 1,640 1,520 32.990
ANTENA3TV 3,260 -0,91 3,320 3,200 522.332
APERAM 9,800 -2,34 9,800 9,530 13.680
ARCELOR MITTAL 11,620 -2,35 11,890 11,390 742.820
AZKOYEN 1,730 -6,23 1,805 1,730 2.637
B.PASTOR 3,500 6,27 3,500 3,235 181.043
B.POPULAR 1,999 0,71 2,028 1,910 7.681.115
B.SABADELL 1,551 0,13 1,580 1,522 10.893.143
B.SANTANDER 4,508 -2,06 4,689 4,480 103.616.205
B.VALENCIA 0,160 -5,88 0,170 0,160 912.419
BANCA CIVICA 1,341 -2,76 1,399 1,340 267.873
BANESTO 2,736 -2,15 2,837 2,611 162.583
BANKIA 1,666 -10,53 1,759 1,652 8.562.838
BANKINTER 3,089 -4,95 3,267 3,080 3.269.587
BARÓN DE LEY 38,770 -4,27 40,920 38,600 1.745
BAYER A.G. 52,450 0,00 52,450 52,450 823
BBVA 4,892 -0,65 5,083 4,800 43.253.021
BEFESA 23,350 0,65 23,350 22,300 0
BIOSEARCH 0,270 -5,26 0,270 0,260 2.219
BME 15,720 -2,09 16,000 15,635 346.913
BO.RIOJANAS 4,270 -6,15 4,500 4,110 4.754
BODACLICK 2,390 0,00 2,390 2,390 5.300
C.A.F. 370,500 -1,46 380,950 363,850 6.515
C.V.N.E. 15,000 0,00 15,000 15,000 250
CAIXA BANK 2,263 -1,18 2,330 2,220 2.508.752
CAM 1,320 4,76 1,670 1,270 1.390.500
CAMPOFRÍO 6,080 -1,94 6,190 6,080 1.033
CAT.OCCIDENTE 9,220 -0,97 9,480 9,190 102.559
CEM.PORTLAND 4,770 -10,67 5,290 4,750 23.655
CEPSA 27,980 0,21 27,980 27,860 0
CGI 1,610 0,00 1,610 1,610 390
CIE AUTOMOTIVE 5,480 0,55 5,500 5,400 36.839
CLINICA BAVIERA 4,950 0,00 4,960 4,500 3.144
CODERE 4,460 -6,11 4,710 4,460 13.676
COMMCENTER 3,150 0,32 3,150 3,150 1.590
CORP.FI.ALBA 27,570 -1,89 28,110 27,500 24.717
D.FELGUERA 4,270 -3,83 4,410 4,240 110.956
DEOLEO 0,360 -1,37 0,370 0,345 686.882
DERMOESTETICA 0,340 -6,85 0,345 0,335 15.966
DIA 3,596 -2,42 3,669 3,565 3.787.263
DINAMIA 3,420 -2,29 3,420 3,240 2.257
DOGI 0,640 0,00 0,640 0,640 0
EADS 29,500 2,54 29,750 28,480 3.882
EBRO FOODS 12,690 -0,16 12,815 12,540 382.234
ELECNOR 8,750 -0,57 8,850 8,750 5.252
EMPR SAN JOSE 1,850 -2,63 1,850 1,850 81
ENAGAS 12,820 -1,80 13,120 12,695 858.980
ENCE 1,515 -3,50 1,570 1,505 148.014
ENDESA 12,820 -1,42 13,100 12,710 368.867
ENEL GREEN P 1,240 -1,75 1,240 1,160 9.677
ERCROS 0,375 -6,25 0,395 0,365 206.726
ESPAÑOLA ZINC 1,050 0,00 1,050 1,050 0
EURONA TELECOM 1,630 0,00 1,630 1,630 6.000
EUROPA & C 2,200 -0,23 2,235 2,185 17.063
EZENTIS 0,121 -11,68 0,139 0,110 1.446.629
FAES 1,250 -1,19 1,260 1,220 99.245
FCC 10,590 -2,13 10,925 10,260 603.341
FERROVIAL 8,138 -2,32 8,289 8,100 2.212.134
FERSA 0,355 -17,44 0,435 0,330 369.125
FLUIDRA 2,020 -1,46 2,050 2,010 11.310
FUNESPAÑA 6,710 -1,18 6,710 5,740 6.692
GAMESA 1,639 0,80 1,657 1,521 3.240.260
GAS NATURAL 9,666 -1,23 9,865 9,564 1.264.611
GRAL.ALQUILER MAQUINARIA 0,440 -10,20 0,470 0,430 144.911
GRIFOLS 18,450 -0,49 18,750 18,360 1.217.909
GRUPO NOSTRUM 3,790 8,29 3,790 3,790 2.000
IAG 3,420 -1,92 3,431 3,330 0
IBERDROLA 3,302 -0,81 3,391 3,256 16.907.439
IBERPAPEL 13,000 0,15 13,000 13,000 51
IC AIRLINES 1,913 2,14 1,942 1,857 3.414.856
IMAGINARIUM 1,620 0,00 1,620 1,620 1.000
INBESOS 108,180 1,63 108,180 108,180 0
INDITEX 67,510 -2,07 68,300 67,150 1.211.562
INDO 92,970 0,11 92,970 92,970 100
INDRA 7,335 -0,88 7,461 7,170 1.228.980
INM. COLONIAL 1,037 -5,56 1,100 1,000 42.010
INMB. SUR 5,100 -3,77 5,100 5,100 1.006
INYPSA 0,885 0,00 0,885 0,885 1.000
JAZZTEL 4,611 -1,54 4,693 4,510 1.239.331
LA SEDA B. 1,021 -5,46 1,050 0,961 146.896
LETS GOWEX 6,100 0,00 6,100 6,100 990
LEVANTINA O. 1,000 -9,91 1,000 1,000 176
LINGOTES 2,910 0,52 2,925 2,910 1.201
MAPFRE 1,858 -3,98 1,919 1,851 6.613.015
MEDCOM 2,400 -2,04 2,400 2,400 650
MEDIASET 3,421 -0,96 3,472 3,337 1.531.349
MELIÁ HOTELS INT. 4,250 0,95 4,270 4,045 534.182
METROVACESA 0,380 -2,56 0,390 0,370 15.474
MIQUEL COSTA 20,510 1,53 20,740 20,200 2.627
MONTEBALITO 0,550 0,00 0,550 0,550 1.000
NATRA 0,860 -2,27 0,895 0,850 15.558
NATRACEUTICAL 0,118 -5,60 0,120 0,113 14.040
NEG ESTILO VIDA 1,800 1,12 1,800 1,800 400
NEURON BIOPHARM 3,100 -0,96 3,130 3,100 350
NH HOTELES 1,970 -1,25 1,990 1,885 507.536
NICOLAS CORREA 0,820 0,00 0,820 0,820 10.000
OBR.H.LAÍN 16,235 -2,05 16,690 16,025 670.312
PESCANOVA 20,490 -0,29 21,090 19,550 39.306
PRIM 3,080 0,00 3,080 3,070 200
PRISA 0,400 0,00 0,405 0,380 272.050
PRISA CONV 0,600 -7,69 0,600 0,600 2.000
PROSEGUR 40,500 -1,24 41,200 40,300 75.480
QUABIT 0,062 -4,62 0,066 0,061 4.965.155
REALIA 0,610 -9,63 0,690 0,610 47.206
REE 29,165 -3,23 30,120 29,135 1.036.784
RENO M. 0,122 4,27 0,122 0,103 30.610
RENTA 4 4,920 -0,20 4,930 4,830 1.665
RENTA CORP. 0,780 -2,50 0,790 0,750 5.217
REPSOL 13,430 -1,36 13,745 13,140 6.566.439
REYAL URBIS 0,230 2,22 0,235 0,215 12.104
ROVI 5,050 1,81 5,090 5,000 1.789
SACYR VALLEHERMOSO 1,100 -2,65 1,129 1,063 3.865.369
SERVICE POINT 0,133 -2,92 0,133 0,130 58.275
SNIACE 0,570 -9,67 0,630 0,540 323.551
SOLARIA 0,500 -3,85 0,540 0,470 271.357
SOTOGRANDE 3,300 3,13 3,300 3,300 101
TAVEX ALGOD. 0,320 -3,03 0,320 0,288 76.018
TEC.REUNIDAS 28,850 -1,67 29,215 28,065 407.531
TECNOCOM 1,465 -8,44 1,620 1,425 8.755
TELEFÓNICA 10,625 -0,51 10,880 10,480 21.243.461
TESTA INMUEBLES 6,550 -2,82 6,550 6,550 100
TUBACEX 1,535 -3,46 1,610 1,480 666.944
TUBOS REUNID 1,815 0,83 1,825 1,765 61.587
TUDOR 7,240 0,00 7,240 7,240 750
UNIPAPEL 9,610 -2,93 9,890 9,610 2.510
URALITA 0,950 0,00 0,950 0,950 201
URBAS 0,013 -7,14 0,014 0,013 7.084.567
VÉRTICE 360 0,094 3,30 0,094 0,090 96.447
VIDRALA 19,300 -1,48 19,700 19,300 7.571
VISCOFÁN 33,080 -2,30 33,890 33,060 72.897
VOCENTO 1,860 -5,82 1,995 1,855 9.133
VUELING 4,860 -3,38 5,000 4,850 78.891
ZARDOYA OTIS 8,780 -0,34 8,950 8,700 188.927
ZELTIA 1,275 -6,25 1,340 1,260 483.925
ZINKIA 1,270 -2,31 1,300 1,270 2.098

Última semana

Mayores subidas

LA SEDA B. 5005.00%
URBAS 30.00%
VÉRTICE 360 17.50%

Mayores bajadas

REALIA -25.61%
FERSA -22.83%
GRAL.ALQUILER MAQUINARIA -21.43%

Último mes

Mayores subidas

LA SEDA B. 5005.00%
SOTOGRANDE 21.77%
GRIFOLS 16.33%

Mayores bajadas

SACYR VALLEHERMOSO -45.00%
METROVACESA -41.54%
REALIA -35.11%

Últimos 3 meses

Mayores subidas

LA SEDA B. 2452.50%
SOTOGRANDE 22.22%
GRIFOLS 19.57%

Mayores bajadas

SACYR VALLEHERMOSO -67.46%
METROVACESA -57.78%
B.VALENCIA -54.29%

Últimos 6 meses

Mayores subidas

LA SEDA B. 1942.00%
GRIFOLS 54.60%
EADS 36.30%

Mayores bajadas

B.VALENCIA -79.00%
SACYR VALLEHERMOSO -76.10%
LEVANTINA O. -67.80%

Último año

Mayores subidas

INBESOS 60000.00%
INM. COLONIAL 1381.40%
LA SEDA B. 1176.20%

Mayores bajadas

METROVACESA -94.10%
B.VALENCIA -93.60%
SACYR VALLEHERMOSO -86.10%
En Twitter: @labolsacom

Cierre DOW JONES: 12.599 puntos (Bajada -0,26 %) http://t.co/kXnh6Jbj #16/05/2012 23:30:06