labolsa.com

IBEX-35 10.617,300 (0,17 %) DOW JONES 10.448,080 (1,24 %)
ABENGOA 20,330 (1,30 %)ABERTIS 13,655 (0,07 %)ACCIONA 62,900 (0,53 %)ACERINOX 13,000 (0,93 %)ACS 34,255 (-0,07 %)B.POPULAR 4,902 (0,06 %)B.SABADELL 4,007 (0,43 %)BANESTO 7,272 (0,59 %)BANKINTER 5,508 (0,88 %)BBVA 9,976 (-0,01 %)BME 20,935 (0,77 %)CORP.MAPFRE 2,348 (0,60 %)CRITERIA CAIXA 3,805 (0,53 %)EBRO FOODS 14,170 (0,75 %)EBRO PULEVA 14,090 (-0,11 %)ENAGAS 14,510 (1,11 %)ENDESA 19,375 (0,18 %)FCC 19,450 (1,30 %)FERROVIAL 6,349 (-1,37 %)GAMESA 5,450 (0,63 %)GAS NATURAL 12,250 (0,41 %)GRIFOLS 9,850 (0,24 %)IBERDROLA 5,704 (0,51 %)IBERIA 2,698 (1,20 %)IBR RENOVABLES 2,598 (0,81 %)INDITEX 55,050 (0,02 %)INDRA 13,555 (0,26 %)OBR.H.LAÍN 20,435 (0,67 %)REE 33,895 (0,92 %)REPSOL 18,775 (-0,19 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,700 (0,93 %)SCH 9,811 (-0,01 %)TEC.REUNIDAS 38,930 (0,14 %)TELECINCO 8,685 (1,60 %)TELEFÓNICA 17,980 (0,00 %)UNIÓN FENOSA 8,360 (-1,07 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

06 de Septiembre de 2010, 10:08

Acciones

Variación:
diaria semanal mensual anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Volumen
ABENGOA 20,300 1,15 20,340 20,145 28.475
ABERTIS 13,655 0,07 13,750 13,650 165.510
ACCIONA 63,010 0,70 63,010 62,800 16.449
ACERINOX 13,000 0,93 13,060 13,000 26.751
ACS 34,280 0,00 34,500 34,135 36.164
ADOLFO DOMÍNGUEZ 10,990 2,71 10,990 10,560 1.039
AFIRMA GRUPO 0,171 -3,93 0,179 0,171 514.242
AGS.BARCELONA 19,770 -1,15 20,050 19,770 8.941
ALMIRALL 8,050 0,62 8,050 7,940 13.384
AMADEUS IT 13,335 0,26 13,520 13,270 47.794
AMPER 4,460 1,36 4,500 4,400 1.524
ANTENA3TV 5,870 2,80 5,950 5,770 266.927
ARCELOR MITTAL 32,300 0,39 32,950 31,950 474.973
AVANZIT 0,469 -0,64 0,478 0,467 227.333
AZKOYEN 2,370 -1,46 2,375 2,350 3.723
B.ANDALUCÍA 38,380 2,07 38,380 38,000 310
B.CASTILLA 9,870 0,10 9,870 9,870 2
B.CTO.BALEAR 13,600 1,12 13,600 13,600 356
B.GALICIA 11,690 -3,31 11,690 11,690 300
B.GUIPUZCOANO 4,650 0,22 4,650 4,625 859
B.PASTOR 3,990 -0,13 3,995 3,990 1.059
B.POPULAR 4,920 0,43 4,930 4,912 390.478
B.SABADELL 4,013 0,58 4,018 3,997 142.238
B.VALENCIA 4,400 0,23 4,430 4,395 5.037
B.VASCONIA 8,240 5,37 8,240 8,240 292
BANESTO 7,280 0,71 7,280 7,246 50.362
BANKINTER 5,501 0,75 5,526 5,495 65.259
BARÓN DE LEY 40,090 -0,02 40,090 40,090 1
BAYER A.G. 54,550 1,49 54,550 54,350 80
BBVA 9,994 0,17 10,065 9,982 1.717.991
BEFESA 17,990 1,35 17,990 17,460 1.116
BIOSEARCH 0,780 0,00 0,780 0,780 23
BME 20,970 0,94 20,980 20,870 42.442
BO.RIOJANAS 7,400 -1,07 7,400 7,150 3.834
C.A.F. 390,000 1,33 391,850 384,500 9.563
C.V.N.E. 14,300 0,00 14,300 14,300 100
CAM 6,340 -0,63 6,380 6,320 7.085
CAMPOFRÍO 7,250 0,00 7,250 7,250 1.921
CAT.OCCIDENTE 13,910 0,00 13,940 13,810 4.747
CEM.PORTLAND 13,800 0,88 13,840 13,630 6.374
CEPSA 17,000 0,12 17,000 17,000 111
CIE AUTOMOTIVE 3,385 -0,73 3,415 3,380 3.106
CLINICA BAVIERA 8,030 0,00 8,030 8,030 2
CODERE 6,790 0,44 6,790 6,790 3
CORP.FI.ALBA 34,110 0,03 34,350 34,110 11.946
CORP.MAPFRE 2,350 0,69 2,369 2,345 269.070
CRITERIA CAIXA 3,800 0,40 3,810 3,785 232.378
D.FELGUERA 9,400 0,64 9,440 9,340 5.646
DERMOESTETICA 2,100 -0,47 2,100 2,080 1.057
DINAMIA 8,540 1,07 8,540 8,400 3.002
DOGI 0,640 0,00 0,640 0,640 0
EADS 17,900 -1,21 17,900 17,900 7
EBRO FOODS 14,170 0,75 14,180 14,070 96.505
EBRO PULEVA 14,090 -0,11 14,160 14,020 565.364
ELECNOR 10,760 2,09 10,790 10,540 7.478
EMPR SAN JOSE 5,440 9,24 5,480 5,220 1.465
ENAGAS 14,495 1,01 14,520 14,420 9.466
ENCE 2,370 0,42 2,390 2,365 72.632
ENDESA 19,375 0,18 19,480 19,335 29.057
ERCROS 0,816 -0,49 0,830 0,813 21.800
ESPAÑOLA ZINC 1,050 0,00 1,050 1,050 0
EUROPA & C 3,370 0,00 3,370 3,350 4.035
EZENTIS 0,579 0,70 0,580 0,577 106.134
FAES 2,870 0,70 3,000 2,805 121.496
FAES 09 4,380 1,86 4,380 4,300 2.880
FCC 19,500 1,56 19,580 19,385 25.426
FERROVIAL 6,349 -1,37 6,520 6,310 4.493.260
FERSA 1,170 3,54 1,170 1,140 1.676
FLUIDRA 2,680 -0,74 2,745 2,640 7.791
FUNESPAÑA 6,350 -2,46 6,350 6,350 128
GAMESA 5,465 0,90 5,475 5,430 182.520
GAS NATURAL 12,270 0,57 12,290 12,250 83.797
GE.INVERSIÓN 1,650 -3,51 1,650 1,650 1.400
GRAL.ALQ.MAQ 2,330 1,30 2,390 2,250 16.899
GRIFOLS 9,850 0,24 9,900 9,833 128.429
IBERDROLA 5,715 0,70 5,734 5,681 1.748.397
IBERIA 2,695 1,09 2,712 2,695 370.612
IBERPAPEL 13,870 1,39 13,870 13,300 1.879
IBR RENOVABLES 2,600 0,89 2,604 2,590 108.382
INBESOS 1,045 9,42 1,090 0,955 308.690
INDITEX 55,110 0,13 55,800 54,950 110.478
INDO 0,600 0,00 0,600 0,600 0
INDRA 13,550 0,22 13,625 13,500 43.300
INM. COLONIAL 0,082 -1,20 0,083 0,081 743.852
INMB. SUR 16,500 -0,36 16,500 16,500 51
INYPSA 1,845 1,65 1,845 1,815 5.053
ITINERE INFRAST 3,960 0,00 3,960 3,960 538.063
JAZZTEL 2,820 0,36 2,839 2,820 30.164
LA SEDA B. 0,071 1,43 0,071 0,069 1.045.994
LEVANTINA O. 8,370 0,24 8,370 8,350 150
LINGOTES 3,395 -1,45 3,395 3,395 24
MECALUX 14,970 -0,07 14,970 14,960 7.275
METROVACESA 7,450 -0,80 7,700 7,450 626
MIQUEL COSTA 17,200 0,58 17,200 17,100 2.010
MONTEBALITO 2,970 0,68 2,970 2,970 17
NATRA 1,850 -2,12 1,850 1,850 647
NATRACEUTICAL 0,385 0,00 0,385 0,377 844
NH HOTELES 3,025 1,00 3,050 3,005 40.591
NICOLAS CORREA 1,470 1,38 1,470 1,355 2.103
OBR.H.LAÍN 20,400 0,49 20,500 20,390 22.240
PAP Y CAR EURO 2,800 -1,75 2,840 2,800 53.191
PARQUESOL 7,500 0,00 7,500 6,900 56.542
PATERNINA 7,500 -0,66 7,500 7,000 465
PESCANOVA 21,160 0,57 21,160 20,850 1.517
PRIM 6,400 0,16 6,400 6,290 16.799
PRISA 1,725 2,07 1,750 1,705 80.144
PROSEGUR 40,970 -0,44 41,430 40,650 15.715
PULEVA BIOTECH 0,845 0,60 0,845 0,815 24.674
QUABIT 0,156 1,30 0,158 0,156 55.030
REALIA 1,390 -0,71 1,395 1,390 170
REE 33,925 1,01 33,930 33,855 10.117
RENO M. 0,250 -3,47 0,250 0,250 4.259
RENTA 4 4,970 -0,20 4,980 4,970 1.986
RENTA CORP. 3,285 1,08 3,285 3,200 21.342
REPSOL 18,825 0,08 18,965 18,805 408.803
REYAL URBIS 1,710 -0,29 1,845 1,705 9.334
ROVI 5,140 0,98 5,150 5,120 5.024
SACYR VALLEHERMOSO 3,719 1,45 3,733 3,670 132.972
SCH 9,833 0,21 9,898 9,827 3.101.744
SERVICE POINT 0,550 1,85 0,550 0,550 11.350
SNIACE 1,090 -1,80 1,111 1,090 7.590
SOL MELIÁ 6,390 0,24 6,460 6,390 5.235
SOLARIA 1,690 0,30 1,710 1,685 12.226
SOS CUÉTARA 1,575 -0,63 1,630 1,565 267.110
SOTOGRANDE 4,780 3,91 4,780 4,780 201
TAVEX ALGOD. 0,493 -0,80 0,498 0,488 26.260
TAVEX ALGOD. 0,550 0,00 0,550 0,540 50.014
TEC.REUNIDAS 38,960 0,22 39,175 38,920 28.595
TECNOCOM 2,770 0,00 2,770 2,770 255
TELECINCO 8,693 1,70 8,720 8,606 158.419
TELEFÓNICA 17,995 0,08 18,090 17,980 1.450.013
TESTA INMUEBLES 8,030 -4,97 8,030 8,030 100
TUBACEX 2,380 0,85 2,395 2,370 13.588
TUBOS REUNID 1,885 -0,79 1,900 1,885 4.800
TUDOR 7,240 0,00 7,240 7,240 750
UNIÓN FENOSA 8,360 -1,07 8,510 8,360 300.247
UNIPAPEL 11,000 0,00 11,000 10,950 2.002
URALITA 4,000 -0,25 4,000 4,000 430
URBAS 0,079 -2,47 0,082 0,079 270.065
VÉRTICE 360 0,227 2,71 0,227 0,227 16.799
VIDRALA 20,200 0,80 20,200 20,060 394
VISCOFÁN 23,680 0,38 23,910 23,600 30.006
VOCENTO 3,865 0,65 3,865 3,820 10.273
VUELING 9,340 1,85 9,500 9,200 20.383
ZARDOYA OTIS 12,930 0,00 13,000 12,920 25.076
ZELTIA 3,320 1,22 3,345 3,300 77.470

Última semana

Mayores subidas

GRAL.ALQ.MAQ 23.19%
IBERPAPEL 19.66%
ROVI 15.24%

Mayores bajadas

SOS CUÉTARA -8.68%
GE.INVERSIÓN -5.18%
FUNESPAÑA -2.76%

Último mes

Mayores subidas

GRAL.ALQ.MAQ 29.89%
IBERPAPEL 20.08%
ROVI 15.50%

Mayores bajadas

LA SEDA B. -42.50%
PRISA -18.10%
TUBACEX -16.61%

Últimos 3 meses

Mayores subidas

TAVEX ALGOD. 52.77%
ABENGOA 46.91%
BBVA 32.57%

Mayores bajadas

LA SEDA B. -79.71%
INM. COLONIAL -31.67%
GAMESA -24.53%

Últimos 6 meses

Mayores subidas

RENTA CORP. 77.10%
BAYER A.G. 46.20%
PATERNINA 36.30%

Mayores bajadas

LA SEDA B. -79.80%
INDO -52.80%
REYAL URBIS -49.00%

Último año

Mayores subidas

JAZZTEL 1075.00%
ERCROS 409.30%
C.A.F. 61.30%

Mayores bajadas

LA SEDA B. -79.80%
FERROVIAL -74.30%
GRAL.ALQ.MAQ -68.00%
En Twitter: @labolsacom

Cierre DOW JONES: 10.269 puntos (Subida 2,54 %) http://url.gl/701n #01/09/2010 23:30:07