1,05 %) DOW JONES 10.733,670 (
0,45 %)
1,92 %) ABERTIS 15,030 (
0,74 %) ACCIONA 85,790 (
-0,01 %) ACERINOX 13,935 (
0,50 %) ACS 34,400 (
0,73 %) B.POPULAR 5,475 (
1,37 %) B.SABADELL 4,367 (
0,34 %) BANESTO 7,641 (
0,45 %) BANKINTER 6,585 (
1,07 %) BBVA 10,650 (
0,61 %) BME 20,395 (
2,10 %) CORP.MAPFRE 2,750 (
-0,15 %) CRITERIA CAIXA 3,700 (
0,54 %) EBRO PULEVA 13,660 (
-0,51 %) ENAGAS 16,285 (
2,74 %) ENDESA 22,250 (
0,25 %) FCC 26,180 (
0,11 %) FERROVIAL 7,500 (
1,09 %) GAMESA 9,670 (
2,69 %) GAS NATURAL 14,100 (
0,71 %) GRIFOLS 11,520 (
1,36 %) IBERDROLA 6,308 (
0,59 %) IBERIA 2,557 (
-0,51 %) IBR RENOVABLES 3,165 (
0,96 %) INDITEX 48,540 (
3,47 %) INDRA 15,450 (
0,78 %) OBR.H.LAÍN 18,360 (
-0,27 %) REE 39,440 (
1,68 %) REPSOL 17,915 (
0,96 %) SACYR VALLEHERMOSO 7,148 (
7,65 %) SCH 10,390 (
0,82 %) TEC.REUNIDAS 45,080 (
3,04 %) TELECINCO 11,430 (
4,10 %) TELEFÓNICA 17,935 (
0,56 %) UNIÓN FENOSA 8,360 (
-1,07 %) | Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2010 | 34,450 | 34,100 | 34,400 | 552.546 |
| 16/03/2010 | 34,350 | 33,900 | 34,150 | 455.211 |
| 15/03/2010 | 34,350 | 33,890 | 34,070 | 448.642 |
| 12/03/2010 | 34,340 | 33,880 | 34,340 | 582.344 |
| 11/03/2010 | 34,320 | 33,710 | 33,910 | 370.103 |
| 10/03/2010 | 34,120 | 33,740 | 34,020 | 483.667 |
| 09/03/2010 | 34,230 | 33,440 | 33,850 | 922.056 |
| 08/03/2010 | 34,590 | 34,110 | 34,200 | 660.645 |
| 05/03/2010 | 34,450 | 33,810 | 34,290 | 791.062 |
| 04/03/2010 | 34,000 | 33,150 | 33,810 | 1.071.390 |
| 03/03/2010 | 33,850 | 33,040 | 33,730 | 599.267 |
| 02/03/2010 | 33,800 | 32,810 | 33,600 | 675.265 |
| 01/03/2010 | 33,560 | 32,870 | 33,350 | 785.979 |
| 26/02/2010 | 32,950 | 32,240 | 32,640 | 766.530 |
| 25/02/2010 | 33,380 | 32,080 | 32,480 | 1.040.963 |
| 24/02/2010 | 33,460 | 32,730 | 33,200 | 565.793 |
| 23/02/2010 | 34,030 | 33,020 | 33,340 | 532.922 |
| 22/02/2010 | 34,040 | 33,300 | 33,650 | 468.292 |
| 19/02/2010 | 33,980 | 32,800 | 33,850 | 1.379.757 |
| 18/02/2010 | 33,490 | 32,900 | 33,300 | 673.351 |
| 17/02/2010 | 33,410 | 32,970 | 33,200 | 731.872 |
| 16/02/2010 | 33,390 | 32,460 | 33,050 | 551.790 |
| 15/02/2010 | 33,320 | 32,870 | 33,040 | 445.693 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Meses: Enero 2010, Febrero 2010, Marzo 2010
cambio peso mexicano peso chileno, histórico Rupia india Libra esterlina, historico del dolar, buscando una produit para tenne moucho barba, precio historico del euro, derechos caja madrid, derechos caja madrid, derechos caja madrid, bonos convertibles santanderhttp: www.rankia.com foros preferentes text, opa caja madridhttp: www.rankia.com blog fernan2 2009 02