| Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | 5,510 | 5,360 | 5,440 | 38.356.571 |
| 20/05/2013 | 5,570 | 5,400 | 5,460 | 30.146.957 |
| 17/05/2013 | 5,530 | 5,420 | 5,500 | 80.475.141 |
| 16/05/2013 | 5,460 | 5,380 | 5,440 | 31.110.186 |
| 15/05/2013 | 5,460 | 5,290 | 5,430 | 51.936.617 |
| 14/05/2013 | 5,410 | 5,280 | 5,340 | 74.896.379 |
| 13/05/2013 | 5,510 | 5,350 | 5,380 | 59.146.457 |
| 10/05/2013 | 5,610 | 5,480 | 5,500 | 68.476.961 |
| 09/05/2013 | 5,660 | 5,550 | 5,590 | 56.690.578 |
| 08/05/2013 | 5,670 | 5,580 | 5,630 | 41.007.586 |
| 07/05/2013 | 5,650 | 5,550 | 5,620 | 46.300.671 |
| 03/05/2013 | 5,600 | 5,450 | 5,580 | 48.438.844 |
| 02/05/2013 | 5,640 | 5,360 | 5,480 | 57.494.242 |
| 30/04/2013 | 5,620 | 5,490 | 5,490 | 55.881.344 |
| 29/04/2013 | 5,580 | 5,450 | 5,550 | 65.024.604 |
| 26/04/2013 | 5,460 | 5,360 | 5,410 | 58.808.554 |
| 25/04/2013 | 5,520 | 5,380 | 5,490 | 83.335.150 |
| 24/04/2013 | 5,660 | 5,500 | 5,620 | 69.429.824 |
| 23/04/2013 | 5,610 | 5,320 | 5,580 | 87.333.909 |
| 22/04/2013 | 5,340 | 5,220 | 5,300 | 47.563.468 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Meses: Enero 2013, Febrero 2013, Marzo 2013, Abril 2013, Mayo 2013
Cierre IBEX: 8.462 puntos (Bajada -0,02%) http://t.co/pUp9CIAnmP #22/05/2013 18:00:04