0,82 %) DOW JONES 10.685,910 (
0,41 %)
1,40 %) ABERTIS 14,920 (
0,51 %) ACCIONA 85,800 (
-0,99 %) ACERINOX 13,865 (
0,84 %) ACS 34,150 (
0,23 %) B.POPULAR 5,401 (
0,07 %) B.SABADELL 4,352 (
1,47 %) BANESTO 7,607 (
0,04 %) BANKINTER 6,515 (
0,20 %) BBVA 10,585 (
1,10 %) BME 19,975 (
-0,27 %) CORP.MAPFRE 2,754 (
1,21 %) CRITERIA CAIXA 3,680 (
0,77 %) EBRO PULEVA 13,730 (
0,44 %) ENAGAS 15,850 (
-0,19 %) ENDESA 22,195 (
-0,20 %) FCC 26,150 (
0,42 %) FERROVIAL 7,419 (
3,17 %) GAMESA 9,417 (
0,63 %) GAS NATURAL 14,000 (
0,72 %) GRIFOLS 11,365 (
-0,61 %) IBERDROLA 6,271 (
0,66 %) IBERIA 2,570 (
4,77 %) IBR RENOVABLES 3,135 (
0,38 %) INDITEX 46,910 (
1,14 %) INDRA 15,330 (
-0,62 %) OBR.H.LAÍN 18,360 (
-0,27 %) REE 38,790 (
1,06 %) REPSOL 17,745 (
1,05 %) SACYR VALLEHERMOSO 6,640 (
1,14 %) SCH 10,305 (
0,93 %) TEC.REUNIDAS 43,750 (
0,37 %) TELECINCO 10,980 (
4,52 %) TELEFÓNICA 17,835 (
0,85 %) UNIÓN FENOSA 8,360 (
-1,07 %) | Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2010 | 2,060 | 2,020 | 2,040 | 331.608 |
| 15/03/2010 | 2,060 | 2,020 | 2,060 | 140.508 |
| 12/03/2010 | 2,060 | 2,010 | 2,020 | 212.450 |
| 11/03/2010 | 2,080 | 2,030 | 2,040 | 242.732 |
| 10/03/2010 | 2,110 | 2,070 | 2,080 | 93.977 |
| 09/03/2010 | 2,140 | 2,050 | 2,050 | 138.009 |
| 08/03/2010 | 2,120 | 2,090 | 2,110 | 117.552 |
| 05/03/2010 | 2,090 | 2,050 | 2,090 | 215.711 |
| 04/03/2010 | 2,100 | 2,070 | 2,090 | 125.484 |
| 03/03/2010 | 2,080 | 2,020 | 2,080 | 364.488 |
| 02/03/2010 | 2,060 | 2,020 | 2,050 | 64.073 |
| 01/03/2010 | 2,060 | 2,010 | 2,040 | 149.864 |
| 26/02/2010 | 2,060 | 2,020 | 2,040 | 137.760 |
| 25/02/2010 | 2,080 | 2,020 | 2,020 | 150.556 |
| 24/02/2010 | 2,090 | 2,040 | 2,080 | 136.848 |
| 23/02/2010 | 2,150 | 2,060 | 2,080 | 175.041 |
| 22/02/2010 | 2,210 | 2,100 | 2,100 | 165.313 |
| 19/02/2010 | 2,200 | 2,150 | 2,150 | 106.598 |
| 18/02/2010 | 2,230 | 2,170 | 2,210 | 110.158 |
| 17/02/2010 | 2,240 | 2,130 | 2,170 | 454.907 |
| 16/02/2010 | 2,100 | 2,040 | 2,100 | 152.663 |
| 15/02/2010 | 2,100 | 2,040 | 2,040 | 113.023 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Meses: Enero 2010, Febrero 2010, Marzo 2010
opv walt disney, wall street, paridad Won Corea Sur Euro, cotización Dinar kuwaiti Libra esterlina, paridad Dolar USA Won Corea Sur, cambio Rial Irani Won Corea Sur, wig20, bonos convertibles santanderhttp: www.rankia.com foros preferentes, derechos caja madridhttp: www.rankia.com etiquetas, PHP index.php index.php index.php index.php show.php index.php/