| Nombre | Último | Var. (%) | Máx. | Min. | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| EURIBOR 2 SEMANAS | 3,200 | -0,62![]() |
3,200 | 3,200 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 2 MESES | 3,300 | -0,30![]() |
3,300 | 3,300 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 5 MESES | 3,500 | -0,28![]() |
3,500 | 3,500 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 8 MESES | 3,700 | -0,54![]() |
3,700 | 3,700 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 11 MESES | 3,700 | -0,80![]() |
3,700 | 3,700 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 1 AÑO | 0,500 | -1,44![]() |
0,500 | 0,500 | 11:06-17/05 |
| EURIBOR 3 SEMANAS | 3,300 | -0,61![]() |
3,300 | 3,300 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 3 MESES | 3,400 | 0,00![]() |
3,400 | 3,400 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 6 MESES | 3,600 | -0,28![]() |
3,600 | 3,600 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 9 MESES | 3,700 | -0,81![]() |
3,700 | 3,700 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 1 SEMANA | 3,100 | 0,00![]() |
3,100 | 3,100 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 1 MES | 3,300 | -0,60![]() |
3,300 | 3,300 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 4 MESES | 3,500 | 0,00![]() |
3,500 | 3,500 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 7 MESES | 3,600 | -0,55![]() |
3,600 | 3,600 | 02:00-03/10 |
| EURIBOR 10 MESES | 3,700 | -0,80![]() |
3,700 | 3,700 | 02:00-03/10 |
bolsa hoy, participaciones preferentes repsol, bankia bolsa, bloomberg espaol, bankia obligaciones subordinadas, caja madrid participaciones preferentes, caixa afectados participaciones preferentes, paga extra funcionarios, bamkia, pacto toledo jubilaciones anticipadas
Cierre DOW JONES: 15.354 puntos (Subida 0,80 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #17/05/2013 23:30:05